STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ/SINH VIÊN/NĂM | HỌC KỲ I | HỌC KỲ II |
1 | Điện | 28.000.000 | 13.500.000 | 14.500.000 |
2 | Điện Lạnh | 28.000.000 | 13.500.000 | 14.500.000 |
3 | Hàn | 33.000.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
4 | Kế Toán | 27.500.000 | 13.500.000 | 14.000.000 |
5 | Phiên Dịch Tiếng Anh TM | 27.500.000 | 13.500.000 | 14.000.000 |
6 | Quản Trị Kinh Doanh | 27.500.000 | 13.500.000 | 14.000.000 |
7 | Logistics | 27.500.000 | 13.500.000 | 14.000.000 |
8 | Marketing Thương Mại | 27.500.000 | 13.500.000 | 14.000.000 |
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ/SINH VIÊN/NĂM | HỌC KỲ I | HỌC KỲ II |
1 | Điện | 22.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
2 | Điện Lạnh | 22.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
3 | Hàn | 28.500.000 | 14.000.000 | 14.500.000 |
4 | Kế Toán | 22.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
5 | Logistics | 22.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
6 | Marketing Thương Mại | 22.000.000 | 10.500.000 | 11.500.000 |
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ/SINH VIÊN/NĂM | HỌC KỲ I | HỌC KỲ II |
1 | Điện | 17.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
2 | Điện Lạnh | 17.500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |
3 | Hàn | 22.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
4 | Kế Toán | 13.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
5 | Logistics | 13.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
6 | Marketing Thương Mại | 13.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ/ NĂM | HỌC KỲ I | HỌC KỲ II |
1 | Điện | 19.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
2 | Điện Lạnh | 19.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 |
3 | Hàn | 24.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
4 | Kế Toán | 15.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
5 | Logistics | 15.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
6 | Marketing Thương Mại | 15.500.000 | 7.500.000 | 8.000.000 |
HỌC PHÍ/ SINH VIÊN/1 NĂM | Học Kỳ 1 | Học Kỳ 2 | Tổng cộng/sinh viên/năm |
LỚP 10 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
LỚP 11 | 900,000 | 900,000 | 1,800,000 |
LỚP 12 | Đơn giá theo quy định của Trung Tâm GDTX |
E1 Phí thường niên (Bắt buộc): Đóng vào đầu năm học và đóng trước ngày khai giảng 02 tuần
Phí chương trình TDTT (6)/học kỳ 1 | Tài liệu học tập (7) | Bảo hiểm y tế+ bảo hiểm tai nạn (8) | Phí học Tiếng Hàn (9) | Phí Cơ sở vật chất trường (10) |
3,000,000 | 500,000/học kỳ | Theo quy định của nhà nước | 1.500.000/khóa | 2,000,000/năm |
Loại đồng phục | Ngành | Đồng phục học lý thuyết (2 áo thun) | Đồng phục thể thao (1 quần) | Đồng phục học thực hành (1 áo) | Khác (01 nón bảo hộ, 01 đôi giày, 01 kính, 01 bao tay) | Tổng cộng |
Kỹ thuật | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 650,000 | 1,600,000 | |
Kinh tế | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
Loại phí | Mức phí/tháng | Học kỳ 1 (08/2021- 01/2022) | Học kỳ 2 (02/2022- 07/2022) | Cả năm (08/2021- 07/2022) |
Phí lưu trú | 2,400,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 24,000,000 |
Tiền ăn sáng, trưa, tối (thứ 2 đến thứ 7) | 2,600,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 26,000,000 |
Định mức điện/tháng: 15kw | Ngoài số lượng Kw điện định mức, sinh viên sẽ chi trả thêm 1kw điện vượt định mức với Đơn giá là: 1kw= 2,500đ | |||
Định mức nước/tháng: 3m3 | Ngoài số lượng m3 nước định mức, sinh viên sẽ chi trả thêm 1m3, nước vượt định mức với Đơn giá là: 1m3 = 15,000đ |
Học phí · Chỉ được chọn mức ưu đãi cao nhất, trường hợp sinh viên giới thiệu sinh viên, mức giảm tối đa không vượt quá 50%. | Đối tượng hưởng | Nội dung | Mức ưu đãi |
200 suất đầu tiên | Giảm 10% học phí/kỳ 1 | ||
Đóng học phí cả năm | Trước ngày khai giảng 1 tháng | Giảm 20% học phí/năm | |
Anh/chị/em ruột hoặc nuôi hợp pháp đăng ký và đóng học phí nhập học | Người thứ 2 | Giảm 10% học phí/kỳ 1 Miễn 100% tiền tài liệu/khóa | |
Người thứ 3 | Miễn 100% tiền tài liệu/khóa Giảm 30% học phí/học kỳ 1 | ||
Giới thiệu sinh viên mới đăng kí và đóng học phí nhập học tại Trường | Giới thiệu nhóm từ 01 – 03 sinh viên | Giảm 10% học phí học kỳ 1 cho Sinh viên giới thiệu. | |
Giới thiệu nhóm từ 04 – 07 sinh viên | Giảm 20% học phí học kỳ 1/mỗi sinh viên | ||
Giới thiệu từ 08 sinh viên trở lên | Giảm 30% học phí học kỳ 1/mỗi sinh viên | ||
Phụ huynh là giáo viên các cấp trên toàn quốc. (Lưu ý: Phụ huynh cần nộp giấy xác nhận đang là giáo viên). | Giáo viên từ mầm non đến THPT | Giảm 10% học phí học kỳ 1 | |
Giảng viên các trường trung cấp trở lên | Giảm 20% học phí học kỳ 1 | ||
Kí túc xá (KTX) | Phí lưu trú KTX | Cả năm | Giảm 10% phí lưu trú/ năm |
Khác | Sinh viên thuộc gia đình chính sách (Lưu ý: Sinh viên cần nộp các giấy tờ chứng minh có liên quan theo quy định) | Sinh viên thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, mồ côi, con thương binh liệt sĩ,.v.v.. theo quy định của Nhà nước | Giảm 50% học phí/năm (nhà trường sẽ xét duyệt hàng năm) Giảm 100% tiền tài liệu/khóa học. |
Sinh viên đã có bảng điểm ở các trường khác tương ứng với các môn học tại trường. | Miễn giảm môn học và học phí/môn. Toàn bộ số tền miễn giảm sẽ được khấu trừ vào học kỳ cuối cùng |
KHOẢN PHÍ | NỘI DUNG | Tỷ lệ/ số phí hoàn trả | Không hoàn trả |
HỌC PHÍ | – Phí đặt cọc | Hoàn trả 100% phí nếu không tham gia học | |
– Xin nghỉ bảo lưu kết quả học tập. | Bảo lưu 100% học phí chưa sử dụng | ||
– Đóng học phí kỳ/năm – Chưa tham gia học | Hoàn trả 90% học phí chưa sử dụng | ||
– Đóng học phí năm – Đã học 1 học kỳ | Hoàn trả học phí của học kỳ còn lại | ||
– Học phí hệ giáo dục thường xuyên | Không hoàn trả | ||
– Đóng học phí 1 học kỳ – Học được một số môn | Không hoàn trả | ||
PHÍ CHƯƠNG TRÌNH I GO | – Chưa tham gia học | Không hoàn trả | |
TÀI LIỆU HỌC TẬP | – Chưa nhận tài liệu học tập | 100% phí tài liệu |
PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC | – Chưa tham gia học | Không hoàn trả | |
PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT | – Chưa tham gia học | 100% phí CSVC | |
PHÍ MUA ĐỒNG PHỤC | – Chưa nhận đồng phục | 100% phí đồng phục | |
PHÍ LƯU TRÚ KTX | – Chưa ở ngày nào | 100% số tiền chưa sử dụng | |
– Đóng phí lưu trú 1 năm – Chỉ lưu trú được 1 học kỳ | Hoàn trả phí lưu trú học kỳ còn lại | ||
– Đóng phí lưu trú 1 học kỳ – Chưa sử dụng hết. | Không hoàn trả |
– Học phí được tính đến hết ngày sinh viên chính thức ngừng học theo hồ sơ tiếp nhận, không phụ thuộc vào việc sinh viên có đến trường hay không.
– Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Tuyển sinh hoặc GVCN tối thiểu 15 ngày trước ngày ngừng học của sinh viên.
+ Mẫu đơn theo quy định Nhà trường
+ Phiếu thu hoặc hóa đơn
Trong trường hợp tăng học phí, Nhà trường cam kết chỉ tăng 10-20% phí mỗi năm với sinh viên đang theo học tại trường.
Phụ huynh xác nhận đã đọc và đồng ý với các nội dung trong Biểu phí và Quy định tài chính năm học 2021-2022
Phú Mỹ, ngày ……. tháng ……. năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN THANH TÙNG