0
%
sinh viên có việc làm
0
+
doanh nghiệp đối tác
0
+
Cở sở trường xanh Tuệ Đức
0
+
cựu sinh viên
Thông báo tuyển sinh
Trường Cao đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis thông báo tuyển sinh Hệ Trung cấp – Cao đẳng năm 2022
>> Đọc tiếp
Hạn nộp hồ sơ
– Hạn nhận hồ sơ văn hóa 7 môn là 30/06.
– Hạn 4 môn và các bạn TN 12 là trước 15/08
* Các bạn TN lớp 9 chú ý nộp hồ sơ bản gốc
Sẵn sàng để trở thành sinh viên Cao đẳng Tuệ Đức Vabis
Đối tượng tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh
Hồ sơ nhập học
Thời gian học
Quy trình tuyển sinh
Hoc phí
Đối tượng tuyển sinh
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
- HS tốt nghiệp lớp 9 (hoặc những học sinh học dở dang lớp 10, 11, 12): Học hệ Trung cấp 2 năm.
- HS tốt nghiệp lớp 12: Học hệ Cao đẳng 2,5 năm hoặc Trung cấp 2 năm.
- Chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Từ 5,200,000 đồng đến 7,200,000 đồng/năm. Tùy theo quy định từng ngành nghề và tùy theo mức hỗ trợ của từng địa phương.
Hình thức tuyển sinh
Chỉ xét tuyển hồ sơ, không thi đầu vào
Hồ sơ nhập học
HỒ SƠ NHẬP HỌC BAO GỒM:
Tốt nghiệp lớp 9 đăng ký học Trung cấp | Tốt nghiệp lớp 12 đăng ký học Trung cấp/Cao đằng |
---|---|
|
|
Thời gian học
Năm | Tốt nghiệp lớp 9 | Tốt nghiệp lớp 12 |
---|---|---|
Năm 1 | Học TC nghề + Văn hóa lớp 10 | Học Nghề |
Năm 2 | Học TC nghề + Văn hóa lớp 11 + Tốt nghiệp Trung Cấp | Học Nghề + Tốt nghiệp Trung Cấp |
Năm 3 | Học văn hóa lớp 12 + Thi tốt nghiệp THPT | Học Nghề + Tốt nghiệp Cao Đẳng |
Năm 4 | Học Cao đẳng nghề | Học liên thông Đại học |
Quy trình tuyển sinh
Hoc phí
A. HỌC PHÍ HỆ CAO ĐẲNG
Đơn vị tính: VNĐ
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ/SINH VIÊN/NĂM | HỌC KỲ I | HỌC KỲ II |
---|---|---|---|---|
1 | Điện Công Nghiệp | 29.500.000 | 14.000.000 | 15.500.000 |
2 | Điện Lạnh | 29.500.000 | 14.000.000 | 15.500.000 |
3 | Hàn | 34.500.000 | 17.000.000 | 17.500.000 |
4 | Kế Toán | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
5 | Phiên Dịch Tiếng Anh TM | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
6 | Quản Trị Kinh Doanh | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
7 | Logistics | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
8 | Marketing Thương Mại | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
9 | Quản Trị Nguồn Nhân Lực | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
10 | Quản Trị Văn Phòng | 29.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 |
B. HỌC PHÍ HỆ TRUNG CẤP
STT | NGÀNH HỌC | HỌC PHÍ/SINH VIÊN/NĂM | HỌC KỲ I | HỌC KỲ II |
---|---|---|---|---|
1 | Điện Công Nghiệp | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
2 | Điện Lạnh | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
3 | Hàn | 30.000.000 | 14.500.000 | 15.500.000 |
4 | Kế Toán | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
5 | Logistics | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
6 | Marketing Thương Mại | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
7 | Quản Trị Kinh Doanh | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
8 | Quản Trị Nguồn Nhân Lực | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
9 | Hành Chính Văn Phòng | 23.500.000 | 11.500.000 | 12.000.000 |
Để xem đầy đủ thông tin về Học phí và các khoản phí khác như Ký túc xá, đồng phục, tài liệu học, các ưu đãi học phí,… Vui lòng Bấm vào đây!
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Hãy cùng tham gia cộng đồng Tuệ Đức Vabis
"Vững nhân cách - Giỏi tay nghề - Sống cống hiến" - Đó là một sự trải nghiệm tuyệt vời!
"Là một người trẻ, năng động thích môi trường Rèn luyện và được học những kiến thức thực tế cũng như sưu tập cho mình những trải nghiệm sống. Mình nhận thấy Trường Cao đẳng Quốc Tế Tuệ Đức Vabis là môi trường hoàn hảo giúp mình chắp cánh ước mơ trở thành người bản lĩnh để sống một cuộc đời thành công và ý nghĩa."